Das habt ihr erreicht:

3242 Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

870512.88 121872

Kennwort vergessen?

Highscore

Hier kannst du sehen, wer teilnimmt und welche Station die Teilnehmenden erreicht haben. Du kannst dir die Liste nach den meisten Kilometern, den meisten Kilometern pro Kopf und den meisten richtig beantworteten Quizfragen anzeigen lassen. Außerdem kannst du auswählen, aus welcher Gruppenart, Schulform und Klassenstufe und aus welchem Ort oder Bundesland dir Gruppen angezeigt werden sollen.

Rang Gruppe Ort km km/Teilnehmer richtig beantwortete Quizfragen
1 Freizeitgruppe Leichtathletik Klub Weiche Jugendgruppe Flensburg 22.554,00 644,40 10
2 Gymnasium Landschulheim Marquartstein, Lehrerteam Marquartstein 22.489,00 642,54 11
3 Gymnasium LSH Marquartstein, 6a Marquartstein 21.758,00 906,58 10
4 Gymnasium Johanneum, 7c Ostbevern 21.329,00 688,03 11
5 Herbartgymnasium Oldenburg, Klasse 6c Oldenburg 20.983,80 655,74 0
6 Freizeitgruppe Loburg-Lehrer Ostbevern 18.881,00 993,74 11
7 UNESCO-Schule Kamp-Lintfort, 8c Kamp-Lintfort 18.581,70 688,21 11
8 Gymnasium Königsbrunn, Klasse 6c Königsbrunn 17.386,00 599,52 11
9 Herbartgymnasium Oldenburg, Klasse 5b1 Oldenburg 16.579,60 552,65 0
10 LSH Marquartstein, 8a Grabenstätt, Marwang 16.393,00 630,50 0
11 Gymnasium Johanneum, 8b Ostbevern 15.857,00 480,52 11
12 Ratsgymnasium Wolfsburg, Klasse 7c Wolfsburg 15.726,00 524,20 7
13 Gymnasium Achern, 6d Achern 15.526,00 517,53 9
14 Herbartgymnasium, Klasse 6g Oldenburg 15.428,00 482,13 0
15 Gymnasium Eckental, 5a Eckental 14.886,00 551,33 7
16 Hildegardisschule, AHR 11A Münster 14.773,00 703,48 11
17 Peter-Hille-Schule Nieheim, 7b Nieheim 14.656,00 610,67 9
18 Max-Planck-Gymnasium KA, 5c Karlsruhe 14.146,10 442,07 8
19 Gymnasium Johanneum, Jg 9 Ostbevern 14.119,00 1.008,50 11
20 Maximilian-Lutz-Realschule Besigheim, 6b Besigheim 14.067,80 468,93 7
21 Ludwig-Uhland-Realschule Lünen, 6a Lünen 13.710,00 457,00 10
22 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5d Wolfsburg 13.525,00 520,19 5
23 Ratsgymnasium Wolfsburg, Lehrkräfte-Team RGW 2026 Wolfsburg 13.317,70 380,51 11
24 Herbartgymnasium Oldenburg, Klasse 5g Oldenburg 13.186,00 439,53 0
25 Herbartgymnasium, 6b Oldenburg 13.040,00 407,50 0
26 Gymnasium LSH Marquartstein, 5c Marquartstein 12.901,00 477,81 10
27 Gymnasium LSH Marquartstein, 6d Marquartstein 12.641,60 549,63 11
28 IGS Kreyenbrück, 5e Oldenburg 12.554,56 392,33 0
29 Helene-Lange-Schule Oldenburg, 6c Oldenburg 12.484,00 402,71 0
30 Gymnasium LSH Marquartstein, 6c Marquartstein 12.390,00 516,25 9
31 Gymnasium Cäcilienschule Oldenburg, 6c Oldenburg 12.373,00 374,94 0
32 LSH Marquartstein, 11b Marquartstein 12.229,70 531,73 0
33 Gymnasium am Markt, Klasse 6B Bünde 12.090,40 403,01 4
34 Freizeitgruppe VVSS-Realschule Bad Staffelstein Lichtenfels 12.008,00 343,09 0
35 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5a Wolfsburg 11.959,68 427,13 11
36 Gymnasium LSH Marquartstein, 6b Marquartstein 11.771,00 511,78 8
37 Ratsgymnasium Wolfsburg, Lerngruppe PH71 Wolfsburg 11.739,30 489,14 11
38 Ratsgymnasium Wolfsburg, Lerngruppe ph78 Wolfsburg 11.694,90 730,93 11
39 Helene-Lange Schule, 7c Oldenburg 11.458,00 381,93 10
40 Hildegardisschule , AHR11d Münster 11.026,60 525,08 0
41 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5c Wolfsburg 10.521,26 362,80 9
42 Cäcilienschule Oldenburg, 7c Oldenburg 10.399,00 346,63 0
43 Staatliche Realschule Bad Staffelstein, Klasse 5d Bad Staffelstein 10.286,99 411,48 11
44 Altes Gymnasium Oldenburg, 7a Oldenburg 9.784,00 337,38 0
45 Gymnasium Königsbrunn, Klasse 5c Königsbrunn 9.713,00 323,77 11
46 Gymnasium Königsbrunn, Klasse 5d Königsbrunn 9.560,00 318,67 11
47 Gymnasium LSH Marquartstein, 10b Marquartstein 9.386,10 391,09 9
48 Ratsgymnasium Wolfsburg, Klasse 7a Wolfsburg 8.522,00 293,86 0
49 Gymnasium LSH Marquartstein, 10a Marquartstein 8.217,00 357,26 9
50 Ratsgymnasium Wolfsburg, 6a Wolfsburg 8.216,00 373,45 11
51 LSH Marquartstein, 5a Marquartstein 7.959,30 294,79 0
52 Tulla Gymnasium Rastatt, 8 Rastatt 7.669,10 306,76 11
53 Albertus-Magnus-Gymnasium Köln, Klasse 6c Köln 7.443,10 256,66 10
54 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5e Wolfsburg 7.291,00 260,39 0
55 Zeppelin-Realschule Singen am Htwl., Fahrradklasse 6a Singen am Htwl. 7.172,71 286,91 0
56 Große Schule Wolfenbüttel, 6b Wolfenbüttel 6.961,70 232,06 11
57 Gymnasium LSH Marquartstein, 8d Marquartstein 6.918,00 345,90 4
58 Werner-von-Siemens-Gymnasium , 5a Berlin 6.805,50 283,56 3
59 Gymnasium LSH Marquartstein, 8b Marquartstein 6.734,00 269,36 5
60 Kreuzberg-Mittelschule Bischofsheim, 8a Bischofsheim in der Rhön 6.398,50 266,60 2
61 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5b Wolfsburg 6.133,29 211,49 0
62 Mittelschule Gaukönigshofen, 5-9 Gaukönigshofen 5.903,00 168,66 0
63 Gymnasium Bad Waldsee, 7c Bad Waldsee 5.719,00 219,96 5
64 Gymnasium am Markt Bünde, 7a Bünde 5.642,00 188,07 0
65 Anne-Frank-Schule OBS Molbergen, 6b Molbergen 5.171,70 304,22 0
66 LSH Marquartstein, 9d Marquartstein 5.154,01 257,70 0
67 Beethoven Gymnasium, 7b Berlin 4.933,47 145,10 5
68 IGS Flötenteich, 7f Oldenburg 4.144,39 129,51 8
69 Gymnasium Landschulheim Marquartstein, 10c Marquartstein 4.068,00 176,87 2
70 Gymnasium Landschulheim Marquartstein, 7c Marquartstein 4.031,70 175,29 0
71 Beethoven-Gymnasium, 7C Berlin 3.888,10 194,41 7
72 Johannes-Kepler-Realschule Bayreuth, 5d Bayreuth 3.703,40 137,16 0
73 Hauptschule Wilnsdorf, AG Wilnsdorf – Rudersdorf 3.583,00 358,30 0
74 Julianum Helmstedt, 5a Helmstedt 3.463,00 128,26 3
75 Gymnasium Johanneum, Q1 Ostbevern 3.451,00 246,50 1
76 Gymnasium Landschulheim Marquartstein, 7b Marquartstein 3.335,00 133,40 0
77 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 5a Nördlingen 3.245,60 154,55 8
78 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 7a Nördlingen 3.174,00 132,25 11
79 Werner-von-Siemens-Gymnasium, Grundkurs J11 Geografie Berlin 2.747,50 161,62 0
80 Gymnasium Bad Waldsee, 10a Bad Waldsee 2.656,00 132,80 0
81 Zinzendorfschulen Königsfeld, 6c Königsfeld im Schwarzwald 2.388,30 108,56 11
82 Gymnasium Landschulheim Marquartstein, 1geo2 Marquartstein 2.223,00 123,50 8
83 Drei-Linden-Schule Höchberg, MTB LAG Höchberg 2.091,00 209,10 0
84 Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld, 6c Neumünster 1.903,80 67,99 0
85 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 7b Nördlingen 1.820,10 75,84 8
86 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 6d Nördlingen 1.789,20 74,55 3
87 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 6c Nördlingen 1.591,00 66,29 0
88 Theodr-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 7c Nördlingen 1.513,50 48,82 0
89 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 5d Nördlingen 1.460,00 63,48 5
90 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 5c Nördlingen 1.433,00 59,71 4
91 Lender Gymnasium Sasbach, 6c Sasbach 1.311,00 50,42 0
92 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 6b Nördlingen 1.073,80 48,81 0
93 Ulstertalschule, 8a Hilders 884,00 44,20 0
94 Beethoven Gymnasium, 7b Berlin 754,57 23,58 0
95 Städtisches Bertolt-Brecht-Gymnasium, 10c München 748,00 35,62 0
96 Freizeitgruppe Die Berliner Radler Berlin 688,13 114,69 0
97 Realschule an der Burg, Fahrrad-AG Herne 656,00 65,60 3
98 Bischöfliche Marienschule , 7d Mönchengladbach 578,00 22,23 0
99 Gymnasium am Markt , 7c Bünde 476,30 17,01 0
100 Werner-von-Siemens-Gymnasium, J11 Berlin 302,40 17,79 0
101 Johannes-Kepler-Realschule Bayreuth, 9c Bayreuth 207,32 7,97 0
102 Freizeitgruppe Bergradsport Leipzig - Gruppe Liebertwolkwitz Leipzig 162,40 32,48 0
103 Werner-von-Siemens-Gymnasium, 9 Berlin 130,00 5,00 0
104 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 6a Nördlingen 2,00 0,10 0
105 Freizeitgruppe BerlinBerlin Berlin 0,20 0,07 2

News

Die Klimatour 2026 ist zu Ende. Wir bedanken uns für Eure Teilnahme und sehen uns nächstes Jahr!