Das habt ihr schon erreicht:

2555 Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

103415.77 14478

Kennwort vergessen?

Highscore

Hier kannst du sehen, wer teilnimmt und welche Station die Teilnehmenden erreicht haben. Du kannst dir die Liste nach den meisten Kilometern, den meisten Kilometern pro Kopf und den meisten richtig beantworteten Quizfragen anzeigen lassen. Außerdem kannst du auswählen, aus welcher Gruppenart, Schulform und Klassenstufe und aus welchem Ort oder Bundesland dir Gruppen angezeigt werden sollen.

Rang Gruppe Ort km km/Teilnehmer richtig beantwortete Quizfragen
1 Gymnasium Johanneum, 7c Ostbevern 7.618,00 245,74 11
2 IGS Kreyenbrück, 5e Oldenburg 6.283,17 196,35 0
3 Peter-Hille-Schule Nieheim, 7b Nieheim 5.795,00 241,46 9
4 Helene-Lange-Schule Oldenburg, 6c Oldenburg 5.182,00 167,16 0
5 Freizeitgruppe Leichtathletik Klub Weiche Jugendgruppe Flensburg 4.325,00 123,57 0
6 Gymnasium Eckental, 5a Eckental 3.963,00 146,78 3
7 Altes Gymnasium Oldenburg, 7a Oldenburg 3.903,00 134,59 0
8 Cäcilienschule Oldenburg, 7c Oldenburg 3.900,00 130,00 0
9 Ludwig-Uhland-Realschule Lünen, 6a Lünen 3.745,00 124,83 4
10 Zeppelin-Realschule Singen am Htwl., Fahrradklasse 6a Singen am Htwl. 3.689,73 147,59 0
11 Tulla Gymnasium Rastatt, 8 Rastatt 3.527,70 141,11 0
12 Kreuzberg-Mittelschule Bischofsheim, 8a Bischofsheim in der Rhön 3.097,50 129,06 2
13 Gymnasium LSH Marquartstein, 6c Marquartstein 2.979,00 124,13 4
14 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5a Wolfsburg 2.584,50 92,30 4
15 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5b Wolfsburg 2.417,85 83,37 0
16 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5d Wolfsburg 2.375,00 91,35 0
17 Freizeitgruppe Loburg-Lehrer Ostbevern 2.214,00 116,53 3
18 Hildegardisschule , AHR11d Münster 2.059,00 98,05 0
19 Gymnasium Johanneum, 8b Ostbevern 1.835,00 55,61 3
20 Gymnasium Cäcilienschule Oldenburg, 6c Oldenburg 1.821,00 55,18 0
21 Gymnasium Landschulheim Marquartstein, Lehrerteam Marquartstein 1.819,00 51,97 3
22 Gymnasium LSH Marquartstein, 5c Marquartstein 1.800,00 66,67 3
23 LSH Marquartstein, 5a Marquartstein 1.653,70 61,25 0
24 Gymnasium LSH Marquartstein, 6a Marquartstein 1.645,00 68,54 0
25 Gymnasium Achern, 6d Achern 1.604,00 53,47 0
26 Max-Planck-Gymnasium KA, 5c Karlsruhe 1.519,00 47,47 0
27 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5e Wolfsburg 1.483,00 52,96 0
28 Ratsgymnasium Wolfsburg, 6a Wolfsburg 1.444,00 65,64 1
29 Gymnasium Johanneum, Jg 9 Ostbevern 1.421,00 101,50 0
30 Lender Gymnasium Sasbach, 6c Sasbach 1.311,00 50,42 0
31 Gymnasium LSH Marquartstein, 10a Marquartstein 1.308,00 56,87 0
32 Staatliche Realschule Bad Staffelstein, Klasse 5d Bad Staffelstein 1.267,20 50,69 5
33 Ratsgymnasium Wolfsburg, Lerngruppe PH71 Wolfsburg 1.181,40 49,23 2
34 Gymnasium LSH Marquartstein, 6d Marquartstein 1.078,00 46,87 0
35 LSH Marquartstein, 11b Marquartstein 1.060,60 46,11 0
36 Gymnasium LSH Marquartstein, 8b Marquartstein 850,00 34,00 0
37 Gymnasium Bad Waldsee, 7c Bad Waldsee 795,00 30,58 0
38 Werner-von-Siemens-Gymnasium , 5a Berlin 779,60 32,48 0
39 Gymnasium Bad Waldsee, 10a Bad Waldsee 776,00 38,80 0
40 Gymnasium LSH Marquartstein, 6b Marquartstein 640,00 27,83 0
41 Realschule an der Burg, Fahrrad-AG Herne 501,00 50,10 2
42 Ratsgymnasium Wolfsburg, Lerngruppe ph78 Wolfsburg 495,20 30,95 0
43 Maximilian-Lutz-Realschule Besigheim, 6b Besigheim 437,00 14,57 0
44 Freizeitgruppe VVSS-Realschule Bad Staffelstein Lichtenfels 381,00 10,89 0
45 Werner-von-Siemens-Gymnasium, Grundkurs J11 Geografie Berlin 374,80 22,05 0
46 Helene-Lange Schule, 7c Oldenburg 364,00 12,13 0
47 Gymnasium LSH Marquartstein, 10b Marquartstein 359,00 14,96 0
48 Werner-von-Siemens-Gymnasium, J11 Berlin 302,40 17,79 0
49 Johannes-Kepler-Realschule Bayreuth, 9c Bayreuth 207,32 7,97 0
50 Große Schule Wolfenbüttel, 6b Wolfenbüttel 200,00 6,67 0
51 IGS Flötenteich, 7f Oldenburg 189,50 5,92 1
52 Gymnasium Johanneum, Q1 Ostbevern 178,00 12,71 1
53 Freizeitgruppe Bergradsport Leipzig - Gruppe Liebertwolkwitz Leipzig 162,40 32,48 0
54 Julianum Helmstedt, 5a Helmstedt 146,70 5,43 0
55 Albertus-Magnus-Gymnasium Köln, Klasse 6c Köln 131,30 4,53 0
56 Werner-von-Siemens-Gymnasium, 9 Berlin 130,00 5,00 0
57 Drei-Linden-Schule Höchberg, MTB LAG Höchberg 106,00 10,60 0
58 Freizeitgruppe BerlinBerlin Berlin 0,20 0,07 2

News

Die Aktion “FahrRad! Fürs Klima auf Tour” geht in die nächste Runde. Schulklassen, Freizeitgruppen und Familien können sich ab jetzt anmelden!