Das habt ihr erreicht:

3832 Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

750441.34 105062

Kennwort vergessen?

Highscore

Hier kannst du sehen, wer teilnimmt und welche Station die Teilnehmenden erreicht haben. Du kannst dir die Liste nach den meisten Kilometern, den meisten Kilometern pro Kopf und den meisten richtig beantworteten Quizfragen anzeigen lassen. Außerdem kannst du auswählen, aus welcher Gruppenart, Schulform und Klassenstufe und aus welchem Ort oder Bundesland dir Gruppen angezeigt werden sollen.

Rang Gruppe Ort km km/Teilnehmer richtig beantwortete Quizfragen
1 St. Benno Gymnasium Dresden, 8a Dresden 37.047,23 1.323,12 9
2 Gymnasium am Markt Bünde, 5B Bünde 28.443,35 888,85 11
3 Freizeitgruppe Leichtathletik Klub Weiche Jugendgruppe Flensburg 22.578,58 645,10 11
4 Helene-Lange-Schule Oldenburg, 5 Oldenburg 22.556,00 902,24 10
5 Freizeitgruppe Loburg-Lehrer Ostbevern 21.887,00 1.094,35 11
6 MLRS Besigheim, 5b Besigheim 20.759,77 669,67 11
7 Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe, 7d Karlsruhe 20.013,00 667,10 9
8 Gemeinschaftsschule am Roten Berg, 9b Erfurt 18.815,96 672,00 1
9 Helene-Lange-Schule Oldenburg, 5c Oldenburg 16.113,10 503,53 0
10 Gymnasium Johanneum, 6c Ostbevern 15.465,00 498,87 11
11 UNESCO-Schule, 7c UNESCO-Schule Kamp-Lintfort 15.303,10 612,12 11
12 Freizeitgruppe Radelndes Kollegium GaM Bünde 14.807,39 1.850,92 11
13 Gymnasium Königsbrunn, Klasse 5h Königsbrunn 14.733,00 526,18 11
14 Ratsgymnasium Wolfsburg, Lehrkräfte Wolfsburg 14.550,25 415,72 11
15 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 5g Baldham 14.107,00 522,48 0
16 Schönbein-Realschule Metzingen, 5b Metzingen 14.104,69 671,65 0
17 Freizeitgruppe VCD Erfurt Erfurt 12.909,38 1.075,78 11
18 GEO Gymnasium Eversten Oldenburg, 9c Oldenburg 12.888,00 477,33 0
19 Gymnasium Eversten, 7a Oldenburg 12.633,00 505,32 8
20 Ratsgymnasium Wolfsburg, 6a Wolfsburg 12.315,44 410,51 11
21 Gymnasium Johanneum, 8b Ostbevern 12.219,00 394,16 11
22 Zeppelin-Realschule Singen am Htwl., 5a (Fahrradklasse) Singen am Hohentwiel 12.187,12 529,87 11
23 IGS Flötenteich, 5 Oldenburg 11.778,00 356,91 2
24 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5d Wolfsburg 11.235,30 374,51 11
25 LSH Marquartstein, Lehrerteam Marquartstein 11.001,41 314,33 11
26 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 6d Nördlingen 10.626,00 354,20 7
27 Schönbein-Realschule Metzingen, 6b Metzingen 10.239,79 353,10 0
28 Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch, 6B Leverkusen 10.076,12 359,86 9
29 Musterschule, 5-9 Frankfurt 9.910,20 396,41 10
30 Gymnasium Königsbrunn, Klasse 5d Königsbrunn 9.809,00 338,24 11
31 JGS Realschule Feuchtwangen, Klasse 9b Feuchtwangen 9.254,46 355,94 0
32 Herbartgymnasium, 7b Oldenburg 8.607,00 286,90 0
33 Staatliche Realschule Herrieden, 7b Herrieden 8.390,30 381,38 11
34 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 5e Baldham 8.323,00 277,43 0
35 Realschule Korntal-Münchingen, 6c Korntal-Münchingen 8.189,28 272,98 11
36 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 9d Baldham 7.974,00 265,80 0
37 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 8f Baldham 7.807,00 289,15 0
38 Mittelschule Gaukönigshofen, AG Fahrrad Gaukönigshofen 7.796,00 222,74 0
39 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, HGV Klasse 7g Baldham 7.640,00 305,60 0
40 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, HGV Lehrer Baldham 7.613,00 507,53 0
41 Familie B. B . 7.427,00 1.856,75 0
42 Freizeitgruppe sNochbers79ab Achern 7.322,00 1.220,33 11
43 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, HGV Klasse 10a Baldham 7.144,00 310,61 0
44 Beethoven-Gymnasium Berlin, 7a Berlin 7.024,10 250,86 10
45 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 8c Baldham 6.630,00 221,00 0
46 Herbartgymnasium, Klasse Oldenburg 6.407,00 206,68 0
47 LSH Marquartstein, 11c Marquartstein 5.900,38 245,85 10
48 Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster, 8c Berlin 5.800,80 263,67 7
49 Gymnasium Johanneum, 8a Ostbevern 5.791,00 186,81 10
50 Gymnasium Johanneum, Diff 10 NW Ostbevern 5.572,00 242,26 11
51 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 9b Baldham 5.359,00 191,39 0
52 Herbartgymnasium Oldenburg, 8b Oldenburg 5.224,00 180,14 0
53 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 5d Baldham 5.159,00 177,90 0
54 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 6c Nördlingen 5.147,50 166,05 0
55 RBG, Lehrkräfteteam Hildesheim 4.942,48 380,19 0
56 LSH Marquartstein, 10a Marquartstein 4.696,14 180,62 10
57 Beethoven-Gymnasium, 8C Berlin 4.656,65 258,70 5
58 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, Q12 m6 Baldham 4.323,00 180,13 0
59 Gymnasium am Markt, Bünde, 5a Bünde 4.306,91 134,59 10
60 Gymnasium LSH Marquartstein, 5a Unterwössen 4.297,89 186,86 9
61 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 10d Baldham 4.232,00 141,07 0
62 Gymnasium Landschulheim Marquartstein, 8d Marquartstein 4.148,00 159,54 0
63 Gymnasium LSH Marquartstein, 8a Marquartstein 3.944,98 179,32 8
64 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 8c Baldham 3.845,00 147,88 0
65 Gymnasium Bad Waldsee, 9a Bad Waldsee 3.759,00 250,60 11
66 Herbartgymnasium Oldenburg, 6g Oldenburg 3.670,00 114,69 0
67 Theodor-Heuss-Gymnasium, 7b Nördlingen 3.669,00 152,88 0
68 Ulstertalschule, 8b Hilders 3.490,00 183,68 5
69 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 6a Nördlingen 3.087,00 114,33 6
70 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 5h Baldham 3.028,10 116,47 0
71 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5a Wolfsburg 3.020,00 104,14 11
72 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 7e Baldham 3.013,50 125,56 0
73 Hildegardisschule, Diff-Kurs Nachhaltigkeit Münster 2.919,00 364,88 11
74 Gymnasium LSH Marquartsein, 8b Marquartstein 2.546,46 101,86 7
75 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 5a Baldham 2.530,70 101,23 0
76 Heinrich-von-Kleist-Gymnasium Bochum, 7c Bochum 2.490,40 95,78 11
77 Goetheschule Hannover, Projekt - AG: Fahr Rad - Schulwege bunt entdecken Hannover 2.421,00 201,75 0
78 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 5f Baldham 2.244,00 77,38 0
79 Theodor-Heuss-Gymnasium, 7d Nördlingen 2.141,00 93,09 10
80 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 6b Nördlingen 2.049,00 78,81 3
81 LSH Marquartstein, 11a Marquartstein 1.904,11 73,24 0
82 Berufliches Schulzentrum Wertheim, Seminarkurs Wertheim 1.903,00 111,94 2
83 Theodor-Heuss-Gymnasium, 7a Nördlingen 1.774,00 65,70 0
84 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 5b Nördlingen 1.690,00 73,48 0
85 Rupert-Egenberger-Schule, MTB LAG Höchberg 1.625,00 232,14 0
86 Knabenrealschule Rebdorf, AG MTB Eichstätt 1.599,00 159,90 0
87 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 6b Baldham 1.353,60 46,68 0
88 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 5a Nördlingen 1.149,10 44,20 0
89 Gymnasium am Markt, 11 Bünde 1.033,14 103,31 0
90 Familie D. H . 989,00 197,80 0
91 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 5c Nördlingen 823,00 31,65 0
92 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5b Wolfsburg 816,00 29,14 1
93 Familie H. B . 808,45 269,48 1
94 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5c Wolfsburg 806,00 27,79 0
95 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 11c Baldham 680,00 32,38 0
96 Mönchswaldschule, H2 Kraichtal 667,00 66,70 3
97 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 5d Nördlingen 592,20 21,93 0
98 Schule auf der Aue, 7Rev Münster 439,50 25,85 0
99 Staatliche Realschule Herrieden, 07b Markt Erlbach 370,00 15,42 0
100 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, Klasse 8a Baldham 357,00 12,75 0
101 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 10b Baldham 253,40 10,14 0
102 Gymnasium Lemwerder, 9b Lemwerder 199,87 8,33 0
103 Gymnasium am Markt Bünde, Klasse 9c Bünde 142,26 6,77 0
104 Familie S. W . 105,64 35,21 0
105 Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss, AG "Das Schloss radelt!" Mainz 100,00 3,33 0
106 Ulstertalschule Hilders, 8a Hilders 78,00 4,59 0
107 RBG, 8.4 Hildesheim 37,93 1,26 0
108 Eckenberg-Gymnasium Adelsheim, AG Stadtradeln Adelsheim 36,09 1,03 0
109 LSH Marquartstein, 11b Marquartstein 12,54 0,52 0
110 Freizeitgruppe DieKettenblitzer Berlin 5,73 1,91 0
111 Scheffel-Gymnasium Lahr, 9c Lahr 5,49 0,61 0
112 Gymnasium Lemwerder, 9b Lemwerder 0,05 0,00 0
113 Ulstertalschule Hilders, 9b Hilders 0,02 0,00 0
114 LSH Marquartstein, 9c Marquartstein 0,01 0,00 0

News

Die Aktion “FahrRad! Fürs Klima auf Tour” geht in die nächste Runde. Schulklassen, Freizeitgruppen und Familien können sich ab jetzt anmelden!