Das habt ihr schon erreicht:

5599 Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

489933.21 68591

Kennwort vergessen?

Highscore

Hier kannst du sehen, wer teilnimmt und welche Station die Teilnehmer erreicht haben. Du kannst dir die Liste nach den meisten Kilometern, den meisten Kilometern pro Kopf und den meisten richtig beantworteten Quizfragen anzeigen lassen. Außerdem kannst du auswählen, aus welcher Gruppenart, Schulform und Klassenstufe und aus welchem Ort oder Bundesland dir Gruppen angezeigt werden sollen.

Rang Gruppe Ort km km/Teilnehmer richtig beantwortete Quizfragen
1 IGS-Kreyenbrueck, Klasse8d Oldenburg 28.115,50 1.004,13 8
2 Freizeitgruppe Leichtathletik Klub Weiche Flensburg 22.060,00 630,29 11
3 Altes Gymnasium Oldenburg, 6a Oldenburg 14.419,50 436,95 11
4 Herbartgymnasium Oldenburg, Klasse 8a Oldenburg 14.315,40 550,59 10
5 Freizeitgruppe Loburg Bikers Ostbevern 14.133,00 565,32 9
6 Herbartgymnasium Oldenburg, 8w1 Oldenburg 11.713,00 390,43 7
7 Herbartgymnasium Oldenburg , Klasse 5b Oldenburg 11.434,00 357,31 0
8 Mathilde-Anneke-Gesamtschule Münster, 8d Münster 11.376,00 421,33 0
9 Freizeitgruppe Test Account VCD 2021 Berlin 10.999,00 0,00 0
10 Mathilde Anneke Gesamtschule, 10A Münster 10.319,00 343,97 0
11 Altes Gymnasium Oldenburg, 7c Oldenburg 10.112,05 326,20 0
12 IGS Flötenteich, 5a Oldenburg 10.023,90 334,13 0
13 Herbartgymnasium Oldenburg, Klasse 5c Oldenburg 9.998,45 344,77 0
14 Paulus-Schule, 9a Oldenburg 9.698,00 421,65 10
15 Altes Gymnasium Oldenburg, 6b Oldenburg 9.344,50 322,22 7
16 IGS Kreyenbrueck, 6e Oldenburg 9.214,50 297,24 0
17 Altes Gymnasium Oldenburg, 8c Oldenburg 9.049,20 312,04 0
18 IGS Flötenteich, 5f Oldenburg 8.433,40 263,54 9
19 Gymnasium Eversten Oldenburg, 5a Oldenburg 8.094,00 351,91 0
20 Gymnasium Eversten Oldenburg, 6a Oldenburg 8.089,50 351,72 0
21 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, 7c Münster 7.359,00 245,30 0
22 Mathilde Anneke Gesamtschule, 5b Münster 6.742,00 240,79 0
23 Gymnasium Achern, 7b Achern 6.671,00 247,07 0
24 Städt. Bertolt-Brecht-Gymnasium München, 5b München 6.622,90 220,76 0
25 Altes Gymnasium Oldenburg, 7d Oldenburg 6.496,00 232,00 0
26 Große Schule, 5a Wolfenbüttel 6.129,00 245,16 5
27 Gymnasium Eversten Oldenburg, 8b Oldenbrug 5.973,08 213,32 10
28 UNESCO-Schule, 5c UNESCO-Schule Kamp-Lintfort 5.917,00 219,15 9
29 IGS Flötenteich, 5c Oldenburg 5.794,71 222,87 0
30 Gymnasium Eversten Oldenburg, 7a Oldenburg 5.743,50 249,72 0
31 IGS Flötenteich, 8c Oldenburg 5.545,00 213,27 7
32 Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel, 8E Bonn 4.900,90 163,36 7
33 Auguste-Pattberg-Gymnasium Mosbach-Neckarelz, 5c Mosbach-Neckarelz 4.856,00 167,45 6
34 Mathilde Anneke Gesamtschule, 6a Münster 4.762,64 158,75 0
35 Mathilde Anneke Gesamtschule Münster, 05A Münster 4.720,00 157,33 0
36 Ratsgymnasium Peine , 6c Peine 4.625,00 185,00 0
37 Gymnasium Johanneum, 5c Ostbevern 4.538,00 151,27 0
38 Paulus-Schule, 6 Oldenburg 4.294,00 171,76 0
39 Paulus Schule Oldenburg, 9c Oldenburg 4.196,00 167,84 0
40 Ratsgymnasium Wolfsburg, 6a Wolfsburg 4.148,70 159,57 5
41 Ulstertalschule Hilders, Klasse 6a Hilders 4.076,60 226,48 0
42 Gymasium Vogelsang Solingen, Lehrerkollegium Solingen 3.999,00 399,90 0
43 Gymnasium Johanneum, Che Gk Q1 Ostbevern 3.909,00 144,78 5
44 Mathilde Anneke Gesamtschule, 9c Münster 3.896,00 125,68 0
45 Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe, 5d Karlsruhe 3.813,00 119,16 1
46 iGS Flötenteich, Klasse 5d Oldenburg 3.598,00 116,06 0
47 Wolfgang-Ernst-Gymnasium, 6a Büdingen 3.595,00 128,39 7
48 Gymnasium Bad Waldsee, 7b Bad Waldsee 3.509,00 140,36 3
49 Mathilde Anneke Gesamtschule, 9b Münster 3.497,30 109,29 0
50 Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel, 6f Bonn 3.432,70 107,27 0
51 Stromberg-Gymnasium , 5a Vaihingen an der Enz 3.429,70 142,90 0
52 Mathilde Anneke Gesamtschule, 5c Münster 3.418,90 126,63 0
53 Mittelschule Weißenburg, 8eM Weißenburg 3.373,70 140,57 0
54 Halepaghen-Schule, 7b Buxtehude 3.356,30 111,88 0
55 GMS Salem, 5b Salem 3.194,00 133,08 3
56 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5b Wolfsburg 3.154,00 116,81 0
57 Freizeitgruppe s´Nochbers Achern 2.979,00 425,57 0
58 Mathilde Anneke Gesamtschule , 10b Münster 2.882,00 99,38 0
59 Hildegardisschule, Diff-Kurs Nachhaltigkeit Münster 2.845,00 218,85 4
60 Große Schule Wolfenbüttel , 5b Wolfenbüttel 2.735,90 118,95 0
61 Bühl-Realschule, 6b Dornstadt 2.594,00 89,45 5
62 IGS Flötenteich, 8 Oldenburg 2.575,40 85,85 0
63 IGS Kreyenbrück, 5c Oldenburg 2.532,70 79,15 7
64 Marie-Curie-Gymnasium Dresden, 5d Dresden 2.519,00 83,97 2
65 Heimschule Lender Sasbach, 6d Sasbach 2.466,00 94,85 0
66 Graf Zeppelin Gymnasium Friedrichshafen, 11 Friedrichshafen 2.401,10 126,37 0
67 Helene-Lange-Schule Oldenburg, 5b Oldenburg 2.240,00 77,24 0
68 Ulstertalschule, 8b Hilders 2.197,00 78,46 5
69 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 5a/g Baldham 2.124,00 68,52 0
70 Lessing Gymnasium Neu-Ulm, 6e Neu-Ulm 2.060,60 82,42 4
71 Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel, 5E Bonn 2.015,90 69,51 0
72 Mathilde Anneke Gesamtschule, 10d Münster 1.914,00 59,81 0
73 Familie L. B . 1.911,00 477,75 5
74 Freizeitgruppe Phoenix-Team Lehrkräfte i.R. Wolfsburg 1.851,40 154,28 0
75 Oberschule Bösel, 7b Bösel 1.832,00 91,60 3
76 Scheffel-Gymnasium Lahr, 7c Lahr 1.806,50 106,26 2
77 Johannes-Kepler-Realschule Bayreuth, 10 a Bayreuth 1.767,20 80,33 0
78 Stromberg Gymnasium , 5 Vaihingen an der Enz 1.714,00 65,92 0
79 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5d Wolfsburg 1.632,10 56,28 2
80 Schubart-Gymnasium Ulm, Klasse 7a Ulm 1.598,20 63,93 0
81 Ulstertalschule, 6b Hilders 1.595,50 83,97 4
82 Ulstertalschule, 5a Tann 1.590,00 75,71 4
83 Philipp-Reis-Schule Friedrichsdorf, WPU Kurs Mountainbiken 9. Klasse Friedrichsdorf 1.524,00 138,55 0
84 Grundschule Petersaurach, 4a Petersaurach 1.428,00 64,91 4
85 Gymnasium Bad Waldsee, 8a Bad Waldsee 1.410,00 56,40 0
86 Freizeitgruppe SRB_Radler Strausberg 1.394,00 348,50 0
87 Coppernicus Gymnasium, 6b Norderstedt 1.392,00 44,90 0
88 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5c Wolfsburg 1.362,00 45,40 5
89 Ulstertalschule, 7a Hilders 1.355,00 90,33 1
90 Rupert-Egenberger-Schule, MTB AG Höchberg 1.340,00 49,63 0
91 Familie M. B . 1.337,00 445,67 2
92 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 8e/9d Baldham 1.287,70 58,53 0
93 Realschule Gauting, Wahlfach MTB Gauting 1.274,00 212,33 0
94 Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster Berlin, Vc Berlin 1.265,60 50,62 2
95 Gymnasium Große Schule, 5 Wolfenbüttel 1.224,00 51,00 0
96 Lessing-Gymnasium Neu-Ulm , 5f Neu-Ulm 1.217,70 55,35 2
97 Gemeinschaftsschule am BZ, Salem, 7c Salem 1.176,00 58,80 0
98 OBS Osternburg, Profil Technik 9 Oldenburg 1.097,49 99,77 3
99 Gymnasium Ernestinum Rinteln, 6-3 Rinteln 1.064,34 59,13 0
100 Gesamschule Rödinghausen , 7b Rödinghausen 911,00 30,37 2
101 katholische Schule St. Alfons, 5a Berlin 872,30 37,93 3
102 Auguste-Pattberg Gymnasium, 5 ad Mosbach 864,00 34,56 0
103 Familie H. B . 809,80 202,45 0
104 IGS Kreyenbrück , 6c Oldenburg 807,90 25,25 0
105 Anne-Frank-Gesamtschule Gütersloh, 7 e Gütersloh 773,00 28,63 0
106 Coppernicus-Gymnasium, 5b Norderstedt 762,50 44,85 0
107 BeethovenfährtRad, 8C & 9B Berlin 748,50 34,02 0
108 Freizeitgruppe Humboldt-Gymnasium Lehrer Baldham 728,50 72,85 0
109 Mathilde Anneke Gesamtschule, 7F Münster 612,00 24,48 0
110 Realschule Rottweil, 6c Rottweil 564,65 19,47 2
111 Werner von Siemens Gesamtschule Unna Königsborn , 5d Unna 560,00 19,31 0
112 GMS Salem, 5 Salem 492,00 18,92 0
113 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 6 c/f Baldham 471,00 15,70 0
114 Stromberg-Gymnasium, 8a Vaihingen/Enz 460,00 17,04 2
115 Droste-Hülshoff-Gymnasium Rottweil, 9c Rottweil 448,00 16,59 2
116 Halepaghen-Schule Buxtehude, 9c Buxtehude 367,00 14,68 0
117 Rudolf-Diesel-Gymnasium , 7c Augsburg 354,00 14,75 0
118 Familie S. P . 350,00 87,50 0
119 Integrierte Gesamtschule Bonn Beuel , 6b Bonn 301,10 9,41 2
120 Freizeitgruppe Sanis vom RGW Wolfburg 300,00 20,00 0
121 Sophie-Scholl-Gemeinschaftsschule , 8f Dillingen/Saar 298,00 11,92 0
122 Albert-Einstein Oberschule, 6b Bremen 267,90 11,65 0
123 Kreisberufsschulzentrum Ellwangen, techma/ GLP, BG 12/13 Ellwangen 216,20 8,65 0
124 Familie R. B . 186,00 62,00 0
124 Ulstertalschule, 6b Hilders 186,00 9,79 0
126 Gymnasium Bad Waldsee, 6c Bad Waldsee 115,00 4,42 0
127 Familie H. R . 108,00 21,60 0
128 Bildungszentrum Weissacher Tal, 7e Weissach im Tal 100,00 4,00 1
129 Johannes-Kepler-Realschule, 10 Bayreuth 52,00 2,26 0
130 Mittelschule Gaukönigshofen, Fahrrad Profis Gaukönigshofen 38,00 1,09 0
131 Familie K. T . 26,00 5,20 0
132 Rudolf-Diesel-Gymnasium, P-Seminar "Öko am RDG" Augsburg 20,00 1,25 0
133 Familie M. B . 4,00 1,33 0
134 Rudolf-Diesel Gymnasium, 7a Augsburg 1,00 0,04 0

News

Die Aktion “FahrRad! Fürs Klima auf Tour” geht in die nächste Runde. Schulklassen, Freizeitgruppen und Familien können sich ab jetzt anmelden!