Das habt ihr schon erreicht:

5966 Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

1076895.1 150765

Kennwort vergessen?

Highscore

Hier kannst du sehen, wer teilnimmt und welche Station die Teilnehmenden erreicht haben. Du kannst dir die Liste nach den meisten Kilometern, den meisten Kilometern pro Kopf und den meisten richtig beantworteten Quizfragen anzeigen lassen. Außerdem kannst du auswählen, aus welcher Gruppenart, Schulform und Klassenstufe und aus welchem Ort oder Bundesland dir Gruppen angezeigt werden sollen.

Rang Gruppe Ort km km/Teilnehmer richtig beantwortete Quizfragen
1 IGS-Kreyenbrueck, Klasse8d Oldenburg 56.927,50 2.033,13 8
2 Freizeitgruppe Leichtathletik Klub Weiche Flensburg 51.790,00 1.479,71 11
3 Gymnasium Bad Waldsee, 7b Bad Waldsee 28.578,00 1.143,12 3
4 Altes Gymnasium Oldenburg, 7c Oldenburg 26.377,05 850,87 0
5 Herbartgymnasium Oldenburg, Klasse 8a Oldenburg 25.588,20 984,16 10
6 Freizeitgruppe Loburg Bikers Ostbevern 24.743,00 989,72 9
7 Herbartgymnasium Oldenburg, 8w1 Oldenburg 23.896,00 796,53 7
8 IGS Flötenteich, 5f Oldenburg 22.430,90 700,97 9
9 Altes Gymnasium Oldenburg, 6a Oldenburg 21.823,00 661,30 11
10 Herbartgymnasium Oldenburg, Klasse 5c Oldenburg 20.683,15 713,21 9
11 Mathilde Anneke Gesamtschule, 5b Münster 18.663,00 666,54 0
12 Paulus-Schule, 9a Oldenburg 16.307,00 709,00 10
13 Gymnasium Königsbrunn, Klasse 7d Königsbrunn 15.808,00 526,93 11
14 Altes Gymnasium Oldenburg, 6b Oldenburg 15.740,50 542,78 7
15 UNESCO-Schule, 5c UNESCO-Schule Kamp-Lintfort 15.680,00 580,74 9
16 Gymnasium Eversten Oldenburg, 6a Oldenburg 14.953,50 650,15 0
17 Große Schule, 5a Wolfenbüttel 14.199,35 567,97 11
18 Gymnasium Achern, 7b Achern 13.808,00 511,41 11
19 Paulus Schule Oldenburg, 9c Oldenburg 13.762,00 550,48 0
20 Mathilde-Anneke-Gesamtschule Münster, 8d Münster 13.261,00 491,15 11
21 Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe, 5d Karlsruhe 12.229,00 382,16 3
22 Schulklasse, Sanis vom RGW Wolfsburg 12.178,66 811,91 8
23 Gymnasium Königsbrunn, Klasse 6f Königsbrunn 12.098,00 432,07 11
24 Städt. Bertolt-Brecht-Gymnasium München, 5b München 11.863,90 395,46 10
25 Altes Gymnasium Oldenburg, 8c Oldenburg 11.584,80 399,48 9
26 IGS Kreyenbrueck, 6e Oldenburg 11.534,50 372,08 2
27 Freizeitgruppe s´Nochbers Achern 11.510,00 1.644,29 9
28 Herbartgymnasium Oldenburg , Klasse 5b Oldenburg 11.434,00 357,31 0
29 Bergstraßen-Gymnasium Hemsbach, 6c Hemsbach 11.339,10 472,46 0
30 Gymnasium Königsbrunn, Klasse 5e Königsbrunn 11.279,00 375,97 11
31 Heimschule Lender Sasbach, 6d Sasbach 11.040,00 424,62 11
32 Ratsgymnasium Wolfsburg, Lehrkräfte Wolfsburg 11.005,00 314,43 11
33 Freizeitgruppe Test Account VCD 2021 Berlin 10.999,00 0,00 0
34 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, 7c Münster 10.965,00 365,50 0
35 Gymnasium Eversten Oldenburg, 5a Oldenburg 10.831,00 470,91 0
36 Gymnasium Eversten Oldenburg, 8b Oldenbrug 10.424,38 372,30 10
37 Auguste-Pattberg-Gymnasium Mosbach-Neckarelz, 5c Mosbach-Neckarelz 10.358,00 357,17 8
38 Mathilde Anneke Gesamtschule, 10A Münster 10.319,00 343,97 0
39 iGS Flötenteich, Klasse 5d Oldenburg 10.125,00 326,61 0
40 Paulus-Schule, 6 Oldenburg 10.122,00 404,88 0
41 IGS Flötenteich, 5c Oldenburg 10.050,21 386,55 0
42 Ratsgymnasium Peine , 6c Peine 10.030,00 401,20 0
43 IGS Flötenteich, 5a Oldenburg 10.023,90 334,13 0
44 Bühl-Realschule, 6b Dornstadt 9.765,00 336,72 5
45 Gymnasium Johanneum, 5c Ostbevern 9.483,00 316,10 11
46 Mittelschule Gaukönigshofen, Fahrrad Profis Gaukönigshofen 8.961,00 256,03 2
47 IGS Flötenteich, 8c Oldenburg 8.655,00 332,88 11
48 Gymnasium Johanneum, 7a Ostbevern 8.482,00 273,61 11
49 Ratsgymnasium Wolfsburg, 6a Wolfsburg 8.430,70 324,26 11
50 Gymnasium Johanneum, Che Gk Q1 Ostbevern 8.409,00 311,44 11
51 Freizeitgruppe BikeKollegPorta Porta Westfalica 8.398,00 2.099,50 11
52 Altes Gymnasium Oldenburg, 7d Oldenburg 8.346,54 298,09 0
53 Kant Gymnasium Karlsruhe, 5b Karlsruhe 8.188,00 272,93 5
54 Große Schule Wolfenbüttel , 5b Wolfenbüttel 8.081,30 351,36 11
55 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5d Wolfsburg 7.992,60 275,61 10
56 Hildegardisschule, Diff-Kurs Nachhaltigkeit Münster 7.894,00 607,23 11
57 Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel, 8E Bonn 7.735,30 257,84 7
58 Stromberg-Gymnasium , 5a Vaihingen an der Enz 7.694,00 320,58 10
59 Gymasium Vogelsang Solingen, Lehrerkollegium Solingen 7.201,00 720,10 0
60 Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel, 6f Bonn 6.699,40 209,36 0
61 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5b Wolfsburg 6.280,00 232,59 0
62 Gemeinschaftsschule am BZ, Salem, 7c Salem 5.942,00 297,10 11
63 Freizeitgruppe Phoenix-Team Lehrkräfte i.R. Wolfsburg 5.885,80 490,48 11
64 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5c Wolfsburg 5.760,00 192,00 11
65 BeethovenfährtRad, 8C & 9B Berlin 5.757,88 261,72 6
66 Gymnasium Eversten Oldenburg, 7a Oldenburg 5.743,50 249,72 0
67 Ulstertalschule, 8b Hilders 5.714,00 204,07 9
68 Lessing Gymnasium Neu-Ulm, 6e Neu-Ulm 5.677,50 227,10 9
69 Staatliche Realschule Herrieden, MTB AG Herrieden 5.588,00 186,27 10
70 Halepaghen-Schule, 7b Buxtehude 5.587,30 186,24 0
71 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 5a/g Baldham 5.279,00 170,29 0
72 Wolfgang-Ernst-Gymnasium, 6a Büdingen 4.975,00 177,68 7
73 Gymnasium Johanneum, 9d Ostbevern 4.853,00 194,12 11
74 Marie-Curie-Gymnasium Dresden, 5d Dresden 4.831,00 161,03 4
75 Mathilde Anneke Gesamtschule, 6a Münster 4.762,64 158,75 0
76 Mathilde Anneke Gesamtschule Münster, 05A Münster 4.720,00 157,33 0
77 Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster Berlin, Vc Berlin 4.706,62 188,26 6
78 Gesamschule Rödinghausen , 7b Rödinghausen 4.650,00 155,00 7
79 katholische Schule St. Alfons, 5a Berlin 4.583,68 199,29 11
80 Mittelschule Weißenburg, 8eM Weißenburg 4.476,10 186,50 0
81 Grundschule Petersaurach, 4a Petersaurach 4.420,00 200,91 11
82 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 8e/9d Baldham 4.288,70 194,94 0
83 Ulstertalschule Hilders, Klasse 6a Hilders 4.076,60 226,48 0
84 Gymnasium Große Schule, 5 Wolfenbüttel 3.996,00 166,50 0
85 Mathilde Anneke Gesamtschule, 9c Münster 3.896,00 125,68 0
86 Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel, 5E Bonn 3.745,73 129,16 0
87 Freizeitgruppe Humboldt-Gymnasium Lehrer Baldham 3.697,50 369,75 0
88 Ulstertalschule, 5a Tann 3.657,00 174,14 8
89 Schubart-Gymnasium Ulm, Klasse 7a Ulm 3.561,00 142,44 0
90 Mathilde Anneke Gesamtschule, 9b Münster 3.497,30 109,29 0
91 Mathilde Anneke Gesamtschule, 5c Münster 3.418,90 126,63 0
92 Sophie-Scholl-Gemeinschaftsschule , 8f Dillingen/Saar 3.344,80 133,79 0
93 Anne-Frank-Gesamtschule Gütersloh, 7 e Gütersloh 3.258,00 120,67 0
94 GMS Salem, 5b Salem 3.194,00 133,08 3
95 Auguste-Pattberg Gymnasium, 5 ad Mosbach 2.997,00 119,88 0
96 IGS Kreyenbrück, 5c Oldenburg 2.990,00 93,44 8
97 Familie L. B . 2.906,00 726,50 6
98 Mathilde Anneke Gesamtschule , 10b Münster 2.882,00 99,38 0
99 Anna-Essinger-Gymnasium Ulm, 5g Ulm 2.751,65 105,83 0
100 Ulstertalschule, 6b Hilders 2.663,50 140,18 6
101 Familie M. B . 2.602,40 867,47 6
102 IGS Flötenteich, 8 Oldenburg 2.575,40 85,85 0
103 Stromberg Gymnasium , 5 Vaihingen an der Enz 2.536,00 97,54 0
104 Philipp-Reis-Schule Friedrichsdorf, WPU Kurs Mountainbiken 9. Klasse Friedrichsdorf 2.509,00 228,09 0
105 Ulstertalschule, 7a Hilders 2.495,00 166,33 9
106 Graf Zeppelin Gymnasium Friedrichshafen, 11 Friedrichshafen 2.401,10 126,37 0
107 Freizeitgruppe SRB_Radler Strausberg 2.394,00 598,50 0
108 Gymnasium Bad Waldsee, 8a Bad Waldsee 2.370,00 94,80 0
109 Realschule Rottweil, 6c Rottweil 2.265,81 78,13 4
110 Helene-Lange-Schule Oldenburg, 5b Oldenburg 2.240,00 77,24 0
111 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 6 c/f Baldham 2.051,00 68,37 0
112 Bergstraßen-Gymnasium Hemsbach, 6b Hemsbach 1.995,00 79,80 0
113 Scheffel-Gymnasium Lahr, 7c Lahr 1.940,30 114,14 2
114 BergstraßenGymnasium Hemsbach, 9a Hemsbach 1.932,00 84,00 0
115 Mathilde Anneke Gesamtschule, 10d Münster 1.914,00 59,81 0
116 Lessing-Gymnasium Neu-Ulm , 5f Neu-Ulm 1.912,46 86,93 2
117 Bergstraßen-Gymnasium Hemsbach, 5b Hemsbach 1.890,00 70,00 0
118 Bergstraßen-Gymnasium Hemsbach, 8b Hemsbach 1.869,00 74,76 0
119 Oberschule Bösel, 7b Bösel 1.832,00 91,60 3
120 Johannes-Kepler-Realschule Bayreuth, 10 a Bayreuth 1.767,20 80,33 0
121 Stromberg-Gymnasium, 8a Vaihingen/Enz 1.660,00 61,48 6
122 Bergstraßen-Gymnasium Hemsbach, 6d Hemsbach 1.491,00 57,35 0
123 Gymnasium Ernestinum Rinteln, 6-3 Rinteln 1.447,20 80,40 0
124 Coppernicus Gymnasium, 6b Norderstedt 1.392,00 44,90 0
125 Rupert-Egenberger-Schule, MTB AG Höchberg 1.340,00 49,63 0
126 Realschule Gauting, Wahlfach MTB Gauting 1.274,00 212,33 0
127 Bergstraßen-Gymnasium Hemsbach, 8a Hemsbach 1.197,00 49,88 0
128 OBS Osternburg, Profil Technik 9 Oldenburg 1.097,49 99,77 3
129 Bergstraßen-Gymnasium Hemsbach, 9b Hemsbach 1.071,00 44,63 0
130 GMS Salem, 5 Salem 852,00 32,77 0
131 Bildungszentrum Weissacher Tal, 5e Weissach im Tal 847,20 38,51 1
132 Familie H. B . 809,80 202,45 0
133 IGS Kreyenbrück , 6c Oldenburg 807,90 25,25 0
134 Coppernicus-Gymnasium, 5b Norderstedt 762,50 44,85 0
135 Droste-Hülshoff-Gymnasium Rottweil, 9c Rottweil 704,00 26,07 2
136 Mathilde Anneke Gesamtschule, 7F Münster 612,00 24,48 0
137 Werner von Siemens Gesamtschule Unna Königsborn , 5d Unna 560,00 19,31 0
138 Halepaghen-Schule Buxtehude, 9c Buxtehude 367,00 14,68 0
139 Rudolf-Diesel-Gymnasium , 7c Augsburg 354,00 14,75 0
140 Familie S. P . 350,00 87,50 0
141 Integrierte Gesamtschule Bonn Beuel , 6b Bonn 301,10 9,41 2
142 Albert-Einstein Oberschule, 6b Bremen 267,90 11,65 0
143 Kreisberufsschulzentrum Ellwangen, techma/ GLP, BG 12/13 Ellwangen 216,20 8,65 0
144 Familie R. B . 186,00 62,00 0
144 Ulstertalschule, 6b Hilders 186,00 9,79 0
146 Gymnasium Bad Waldsee, 6c Bad Waldsee 115,00 4,42 0
147 Familie H. R . 108,00 21,60 0
148 Bildungszentrum Weissacher Tal, 7e Weissach im Tal 100,00 4,00 1
149 Johannes-Kepler-Realschule, 10 Bayreuth 52,00 2,26 0
150 Ludwig-Auer-Mittelschule Donauwörth, Gesamte Schule Donauwörth 30,00 1,00 0
151 Familie K. T . 26,00 5,20 0
152 Rudolf-Diesel-Gymnasium, P-Seminar "Öko am RDG" Augsburg 20,00 1,25 0
153 Familie M. B . 4,00 1,33 0
154 Rudolf-Diesel Gymnasium, 7a Augsburg 1,00 0,04 0

News

Die Aktion “FahrRad! Fürs Klima auf Tour” geht in die nächste Runde. Schulklassen, Freizeitgruppen und Familien können sich ab jetzt anmelden!