Das habt ihr schon erreicht:

2359 Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

41964.37 5875

Highscore

Hier kannst du sehen, wer teilnimmt und welche Station die Teilnehmenden erreicht haben. Du kannst dir die Liste nach den meisten Kilometern, den meisten Kilometern pro Kopf und den meisten richtig beantworteten Quizfragen anzeigen lassen. Außerdem kannst du auswählen, aus welcher Gruppenart, Schulform und Klassenstufe und aus welchem Ort oder Bundesland dir Gruppen angezeigt werden sollen.

Rang Gruppe Ort km km/Teilnehmer richtig beantwortete Quizfragen
1 Ratsgymnasium Wolfsburg, 7a Wolfsburg 6.091,99 234,31 4
2 Gymnasium Achern, 5d Achern 4.889,00 181,07 0
3 Cäcilienschule, 8a Oldenburg 4.857,00 167,48 0
4 Ratsgymnasium Wolfsburg, Klasse 5a Wolfsburg 4.184,73 139,49 5
5 Theresianum Mainz, 5s Mainz 3.968,00 116,71 0
6 Herbartgymnasium Oldenburg, 9a Oldenburg 2.257,20 98,14 9
7 St.-Pius-Gymnasium, 9a Coesfeld 2.237,00 74,57 0
8 Ratsgymnasium Wolfsburg, Physik-LK PH52 Wolfsburg 2.191,60 109,58 3
9 Große Schule Wolfenbüttel, 6b Wolfenbüttel 2.177,30 94,67 0
10 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5c Wolfsburg 1.413,20 47,11 0
11 Gymnasium Bad Waldsee, 9a Bad Waldsee 1.382,00 92,13 0
12 Viktor-von-Scheffel-Schule, 6c Bad Staffelstein 1.068,61 76,33 0
13 UNESCO-Schule Kamp-Lintfort, 6c Kamp-Lintfort 753,00 27,89 0
14 Marie-Curie-Gymnasium, 9d Dresden 675,74 24,13 0
15 Hauptschule Wilnsdorf, AG Wilnsdorf 661,00 55,08 0
16 Anne-Frank-Schule, 8a Molbergen 495,00 23,57 0
17 Ulstertalschule, 5b Hilders 441,00 19,17 2
18 Beethoven Gymnasium, 7c Berlin 313,70 19,61 1
19 Erzbischöfliches St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg Lenggries, 5A Lenggries 301,60 11,60 0
20 Erzbischöfliches St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg, 9B Lenggries 286,30 11,93 0
21 Beethoven Gymnasium Berlin, 8a Berlin 266,20 8,87 0
22 Ratsgymnasium Wolfsburg, 6c Wolfsburg 227,00 7,83 1
23 Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt, 9eg Neumarkt 224,00 14,00 0
24 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, test Nördlingen 200,00 13,33 0
25 Rupert-Egenberger-Schule, MTB LAG school biker Höchberg 154,00 14,00 0
26 Erzbischöfliches St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg Lenggries, 8A Lenggries 131,50 6,26 1
27 Gerhard-Hilgendorf-Schule, 7d Stockelsdorf 39,80 1,42 0
28 Erzbischöfliche St. Ursula Realschule Schloss Hohenburg, Die Bodenlose 8b Lenggries 36,04 2,12 0
29 Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium, 9b Lohr 21,00 1,11 0
30 Familie S. C . 13,00 4,33 0
31 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, P-Seminar 11 Klimaschule Nördlingen 3,86 0,24 0
32 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, P-Seminar Klimaschule Nördlingen 2,00 0,10 2
33 Große Schule Wolfenbüttel, 6a Wolfenbüttel 1,00 0,05 0

News

Die Aktion “FahrRad! Fürs Klima auf Tour” geht in die nächste Runde. Schulklassen, Freizeitgruppen und Familien können sich ab jetzt anmelden!