Das habt ihr erreicht:

3639 Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

606409.11 84897

Highscore

Hier kannst du sehen, wer teilnimmt und welche Station die Teilnehmenden erreicht haben. Du kannst dir die Liste nach den meisten Kilometern, den meisten Kilometern pro Kopf und den meisten richtig beantworteten Quizfragen anzeigen lassen. Außerdem kannst du auswählen, aus welcher Gruppenart, Schulform und Klassenstufe und aus welchem Ort oder Bundesland dir Gruppen angezeigt werden sollen.

Rang Gruppe Ort km km/Teilnehmer richtig beantwortete Quizfragen
1 Freizeitgruppe Leichtathletik Klub Weiche Jugendgruppe Flensburg 24.654,00 704,40 9
2 Gymnasium Johanneum, Lehrerteam Ostbevern 23.081,00 1.538,73 10
3 Gymnasium Johanneum, 5c Ostbevern 22.141,00 738,03 10
4 Gymnasium Achern, 5d Achern 20.737,00 768,04 11
5 Ratsgymnasium Wolfsburg, 7a Wolfsburg 19.479,99 749,23 4
6 Große Schule Wolfenbüttel, 5c Wolfenbüttel 18.207,15 606,91 6
7 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5d Wolfsburg 17.456,00 581,87 5
8 Ratsgymnasium Wolfsburg, Klasse 5a Wolfsburg 14.708,36 490,28 10
9 Mathilde Anneke Gesamtschule Münster, Klasse 6b Münster 14.375,00 479,17 0
10 Ratsgymnasium Wolfsburg, Physik-LK PH52 Wolfsburg 14.025,60 701,28 11
11 Gemeinschaftsschule am Roten Berg, 9 Erfurt 14.005,00 933,67 6
12 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5c Wolfsburg 13.518,40 450,61 4
13 St.-Pius-Gymnasium, 9a Coesfeld 13.476,00 449,20 0
14 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 6B Baldham 13.150,00 453,45 0
15 Ratsgymnasium Wolfsburg, RGW Lehrkräfte Wolfsburg 12.586,90 359,63 11
16 Gymnasium Königsbrunn, 5e Königsbrunn 12.363,00 412,10 9
17 Freizeitgruppe sNochbers Achern 12.117,00 1.514,63 10
18 Mittelschule Gaukönigshofen, AG Gaukönigshofen 11.662,00 333,20 0
19 Cäcilienschule, 8a Oldenburg 11.087,00 382,31 0
20 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördingen, 6B Nördlingen 10.609,60 442,07 8
21 Theresianum Mainz, 5s Mainz 10.216,00 300,47 0
22 Gymnasium Johanneum, NW9 Ostbevern 9.799,00 426,04 11
23 Gymnasium Königsbrunn, 5a Königsbrunn 9.614,00 310,13 11
24 Johannes-Kepler-Realschule Bayreuth, 7c Bayreuth 9.489,39 351,46 9
25 Europäisches Gymnasium Waldenburg, AG Sport / Fahrrad Waldenburg 9.114,07 1.822,81 0
26 Herbartgymnasium Oldenburg, 9a Oldenburg 8.982,40 390,54 10
27 Freizeitgruppe Lehrerteam HGV Baldham 8.743,00 582,87 0
28 Marie-Curie-Gymnasium, 9d Dresden 8.621,75 307,92 10
29 Ostendorfer Gymnasium Neumarkt, 5 Neumarkt 8.589,20 343,57 7
30 Viktor-von-Scheffel-Schule, 6c Bad Staffelstein 8.080,61 577,19 0
31 Große Schule Wolfenbüttel, 6a Wolfenbüttel 7.386,95 388,79 8
32 Beethoven-Gymnasium, 10b Berlin 6.869,00 298,65 8
33 Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster, 7c Berlin 6.476,77 340,88 8
34 Marie-Curie-Gymnasium Dresden, Klasse Dresden 6.341,00 218,66 8
35 Freizeitgruppe Phoenix-Team Lehrkräfte i.R. Wolfsburg 6.248,00 520,67 0
36 Gymnasium Königsbrunn, 8c Königsbrunn 5.896,01 196,53 10
37 Große Schule Wolfenbüttel, 6b Wolfenbüttel 5.779,60 251,29 6
38 Gymnasium Johanneum, Bio LK Q1 Ostbevern 5.312,00 332,00 10
39 Erzbischöfliche Mädchenrealschule Hohenburg, Lenggries, 6A Lenggries 5.263,96 263,20 0
40 UNESCO-Schule Kamp-Lintfort, 6c Kamp-Lintfort 5.140,00 190,37 6
41 Ulstertalschule, 7b Hilders 5.114,00 269,16 9
42 Beethoven Gymnasium, 7c Berlin 5.049,70 315,61 8
43 Ulstertalschule, 5b Hilders 5.025,50 218,50 8
44 Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel, 6E Bonn 5.008,88 172,72 0
45 Erzbischöfliche St. Ursula Realschule Schloss Hohenburg, 6c Lenggries 4.956,80 236,04 10
46 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 9a Baldham 4.920,00 223,64 0
47 Gymnasium Bad Waldsee, 9a Bad Waldsee 4.853,00 323,53 10
48 Ratsgymnasium Wolfsburg, 6c Wolfsburg 4.441,00 153,14 10
49 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 5A Nördlingen 4.426,00 210,76 5
50 Hauptschule Wilnsdorf, AG Wilnsdorf 4.375,00 364,58 9
51 Mathilde Anneke Gesamtschule, 05f Münster 4.337,60 139,92 0
52 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 5B Nördlingen 4.217,40 191,70 10
53 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördingen, 5D Nördlingen 4.032,00 168,00 1
54 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 6E Baldham 3.900,00 134,48 0
55 Beethoven Gymnasium Berlin, 8a Berlin 3.535,50 117,85 11
56 Freie Waldorfschule Wolfsburg, Kunst Wolfsburg 3.520,10 234,67 0
57 Altes Gymnasium Oldenburg, 5b Oldenburg 3.478,00 133,77 0
58 Städt. Bertolt-Brecht-Gymnasium, 6b Müncheen 3.429,00 114,30 0
59 Freizeitgruppe Kollegium Viktor-von-Scheffel Realschule Bad Staffelstein 3.385,00 564,17 0
60 Hildegardisschule, Diff-Kurs Nachhaltigkeit Münster 3.220,00 247,69 10
61 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördingen, 5E Nördlingen 3.178,50 144,48 3
62 Anne-Frank-Schule, 8a Molbergen 3.170,01 150,95 4
63 Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel, 9E Bonn 3.145,00 101,45 0
64 Große Schule Wolfenbüttel, 5b Wolfenbüttel 3.123,90 97,62 0
65 Regental Gymnasium, 5bc Nittenau 2.738,40 105,32 0
66 Erzbischöfliches St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg, 9B Lenggries 2.704,00 112,67 7
67 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 9CD Baldham 2.574,80 73,57 9
68 Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium, 6b Lohr 2.410,00 96,40 0
69 Erzbischöfliches St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg Lenggries, 8A Lenggries 2.360,20 112,39 3
70 Erzbischöfliche St.-Ursula-Mädchenrealschule Schloss Hohenburg, 7 c Lenggries 2.250,07 86,54 0
71 Max-Planck-Gymnasium, Klasse Groß-Umstadt 2.034,00 72,64 0
72 Mathilde Anneke Gesamtschule Münster, 5e Münster 1.897,70 67,78 0
73 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördingen, 7B Nördlingen 1.711,20 74,40 0
74 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 6E Baldham 1.702,00 60,79 0
75 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördingen, 6C Nördlingen 1.585,50 63,42 0
76 Erzbischöfliches St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg Lenggries, 5A Lenggries 1.440,20 55,39 5
77 Mathilde Anneke Gesamtschule, 06d Münster 1.364,70 45,49 0
78 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördingen, 7A Nördlingen 1.360,00 59,13 0
79 Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium, 10c Lohr 1.306,00 62,19 0
80 Schule am Kanstein, 7Ga Salzhemmendorf 1.254,99 44,82 0
81 Ulstertalschule, 6a Hilders 1.170,00 55,71 0
82 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 6A Baldham 1.137,00 47,38 0
83 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördingen, 5C Nördlingen 1.125,00 46,88 2
84 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördingen, 6D Nördlingen 1.095,50 47,63 0
85 Familie S. D . 1.090,90 272,73 0
86 Rupert-Egenberger-Schule, MTB LAG school biker Höchberg 1.061,00 96,45 0
87 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5b Wolfsburg 1.016,59 36,31 0
88 Regionale Schule Schwaan, 7a Schwaan 912,89 45,64 0
89 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, P-Seminar 11 Klimaschule Nördlingen 618,09 38,63 3
90 Bundespräsident Theodor Heuss Schule Homberg, 6c Homberg 587,00 25,52 0
91 Schule am Kanstein, 7H Salzhemmendorf 514,09 46,74 2
92 Familie B. R . 493,80 123,45 0
93 Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt, 9eg Neumarkt 456,00 28,50 0
94 St.-Ursula-Mädchenrealschule Schloss Hohenburg, 6 b Lenggries 421,91 16,23 0
95 Ulstertalschule Hilders, 7a Hilders 379,00 22,29 0
96 Erzbischöfliches St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg Lenggries, 11B Lenggries 182,00 182,00 0
97 Erzbischöfliche St. Ursula Realschule Schloss Hohenburg, Die Bodenlose 8b Lenggries 101,47 5,97 0
98 Gerhard-Hilgendorf-Schule, 7d Stockelsdorf 39,80 1,42 0
99 Familie S. C . 37,00 12,33 0
100 Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium, 9b Lohr 21,00 1,11 0
101 Familie R. L . 6,50 0,81 0
102 Familie S. W . 2,20 0,55 0
103 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, P-Seminar Klimaschule Nördlingen 2,00 0,10 2
104 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, test Nördlingen 0,01 0,00 0

News

Die Aktion “FahrRad! Fürs Klima auf Tour” geht in die nächste Runde. Schulklassen, Freizeitgruppen und Familien können sich ab jetzt anmelden!