Das habt ihr erreicht:

3774 Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

418128.44 58538

Kennwort vergessen?

Highscore

Hier kannst du sehen, wer teilnimmt und welche Station die Teilnehmenden erreicht haben. Du kannst dir die Liste nach den meisten Kilometern, den meisten Kilometern pro Kopf und den meisten richtig beantworteten Quizfragen anzeigen lassen. Außerdem kannst du auswählen, aus welcher Gruppenart, Schulform und Klassenstufe und aus welchem Ort oder Bundesland dir Gruppen angezeigt werden sollen.

Rang Gruppe Ort km km/Teilnehmer richtig beantwortete Quizfragen
1 St. Benno Gymnasium Dresden, 8a Dresden 16.921,00 604,32 9
2 Helene-Lange-Schule Oldenburg, 5 Oldenburg 14.228,00 569,12 10
3 Freizeitgruppe Leichtathletik Klub Weiche Jugendgruppe Flensburg 13.013,58 371,82 0
4 Gymnasium Eversten, 7a Oldenburg 12.633,00 505,32 8
5 Helene-Lange-Schule Oldenburg, 5c Oldenburg 12.104,60 378,27 0
6 IGS Flötenteich, 5 Oldenburg 11.778,00 356,91 2
7 Gymnasium Johanneum, 6c Ostbevern 11.721,00 378,10 11
8 Gymnasium am Markt Bünde, 5B Bünde 11.643,00 363,84 0
9 Freizeitgruppe Loburg-Lehrer Ostbevern 11.402,00 570,10 11
10 UNESCO-Schule, 7c UNESCO-Schule Kamp-Lintfort 10.943,40 437,74 11
11 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 6d Nördlingen 10.626,00 354,20 7
12 Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe, 7d Karlsruhe 9.931,00 331,03 9
13 Musterschule, 5-9 Frankfurt 9.910,20 396,41 10
14 MLRS Besigheim, 5b Besigheim 9.400,17 303,23 9
15 Zeppelin-Realschule Singen am Htwl., 5a (Fahrradklasse) Singen am Hohentwiel 9.128,12 396,87 2
16 Gymnasium Johanneum, 8b Ostbevern 8.748,00 282,19 11
17 Herbartgymnasium, 7b Oldenburg 8.607,00 286,90 0
18 Freizeitgruppe Radelndes Kollegium GaM Bünde 7.940,69 992,59 0
19 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5d Wolfsburg 6.878,50 229,28 11
20 Herbartgymnasium, Klasse Oldenburg 6.407,00 206,68 0
21 Ratsgymnasium Wolfsburg, 6a Wolfsburg 6.397,24 213,24 11
22 Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch, 6B Leverkusen 6.165,12 220,18 3
23 Freizeitgruppe VCD Erfurt Erfurt 5.984,38 498,70 8
24 Gemeinschaftsschule am Roten Berg, 9b Erfurt 5.830,00 208,21 1
25 Gymnasium Königsbrunn, Klasse 5h Königsbrunn 5.822,00 207,93 7
26 Ratsgymnasium Wolfsburg, Lehrkräfte Wolfsburg 5.590,85 159,74 9
27 Schönbein-Realschule Metzingen, 5b Metzingen 5.443,54 259,22 0
28 Herbartgymnasium Oldenburg, 8b Oldenburg 5.224,00 180,14 0
29 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 6c Nördlingen 5.147,50 166,05 0
30 Gymnasium Johanneum, Diff 10 NW Ostbevern 4.925,00 214,13 11
31 Gymnasium Königsbrunn, Klasse 5d Königsbrunn 4.917,00 169,55 7
32 JGS Realschule Feuchtwangen, Klasse 9b Feuchtwangen 4.914,14 189,01 0
33 RBG, Lehrkräfteteam Hildesheim 4.823,55 371,04 0
34 Beethoven-Gymnasium Berlin, 7a Berlin 4.749,50 169,63 10
35 Gymnasium Johanneum, 8a Ostbevern 4.648,00 149,94 8
36 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 9b Baldham 4.636,00 165,57 0
37 Staatliche Realschule Herrieden, 7b Herrieden 4.603,00 209,23 0
38 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, HGV Klasse 7g Baldham 4.590,00 183,60 0
39 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 5g Baldham 4.448,00 164,74 0
40 Familie B. B . 4.165,00 1.041,25 0
41 Freizeitgruppe sNochbers79ab Achern 4.035,00 672,50 0
42 Realschule Korntal-Münchingen, 6c Korntal-Münchingen 3.992,47 133,08 5
43 Herbartgymnasium Oldenburg, 6g Oldenburg 3.670,00 114,69 0
44 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 9d Baldham 3.584,00 119,47 0
45 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, HGV Klasse 10a Baldham 3.346,00 145,48 0
46 GEO Gymnasium Eversten Oldenburg, 9c Oldenburg 3.319,00 122,93 0
47 LSH Marquartstein, Lehrerteam Marquartstein 3.304,89 94,43 6
48 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 8f Baldham 3.137,00 116,19 0
49 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 6a Nördlingen 3.087,00 114,33 6
50 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 7e Baldham 3.013,50 125,56 0
51 Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster, 8c Berlin 2.832,40 128,75 0
52 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, HGV Lehrer Baldham 2.777,00 185,13 0
53 Mittelschule Gaukönigshofen, AG Fahrrad Gaukönigshofen 2.719,00 77,69 0
54 Beethoven-Gymnasium, 8C Berlin 2.662,80 147,93 0
55 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 5d Baldham 2.645,00 91,21 0
56 Gymnasium am Markt, Bünde, 5a Bünde 2.506,65 78,33 0
57 Goetheschule Hannover, Projekt - AG: Fahr Rad - Schulwege bunt entdecken Hannover 2.421,00 201,75 0
58 Theodor-Heuss-Gymnasium, 7b Nördlingen 2.251,00 93,79 0
59 Gymnasium Bad Waldsee, 9a Bad Waldsee 2.162,00 144,13 0
60 Theodor-Heuss-Gymnasium, 7d Nördlingen 2.141,00 93,09 5
61 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 6b Nördlingen 2.049,00 78,81 3
62 Berufliches Schulzentrum Wertheim, Seminarkurs Wertheim 1.903,00 111,94 2
63 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 5f Baldham 1.838,00 63,38 0
64 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 5a Baldham 1.807,70 72,31 0
65 LSH Marquartstein, 11c Marquartstein 1.627,38 67,81 0
66 Rupert-Egenberger-Schule, MTB LAG Höchberg 1.625,00 232,14 0
67 Knabenrealschule Rebdorf, AG MTB Eichstätt 1.599,00 159,90 0
68 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 8c Baldham 1.595,00 61,35 0
69 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, Q12 m6 Baldham 1.496,00 62,33 0
70 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 5h Baldham 1.491,10 57,35 0
71 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 6b Baldham 1.353,60 46,68 0
72 Gymnasium Landschulheim Marquartstein, 8d Marquartstein 1.338,00 51,46 0
73 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 10d Baldham 1.279,00 42,63 0
74 Ulstertalschule, 8b Hilders 1.275,00 67,11 4
75 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 8c Baldham 1.245,00 41,50 0
76 Heinrich-von-Kleist-Gymnasium Bochum, 7c Bochum 1.240,40 47,71 6
77 Hildegardisschule, Diff-Kurs Nachhaltigkeit Münster 1.205,00 150,63 0
78 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 5b Nördlingen 1.108,00 48,17 0
79 Gymnasium LSH Marquartstein, 5a Unterwössen 1.099,18 47,79 5
80 Gymnasium LSH Marquartstein, 8a Marquartstein 1.056,98 48,04 3
81 Gymnasium am Markt, 11 Bünde 1.033,14 103,31 0
82 Gymnasium LSH Marquartsein, 8b Marquartstein 955,12 38,20 0
83 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5a Wolfsburg 953,00 32,86 4
84 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 5a Nördlingen 907,10 34,89 0
85 Theodor-Heuss-Gymnasium, 7a Nördlingen 903,00 33,44 0
86 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 5c Nördlingen 823,00 31,65 0
87 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5b Wolfsburg 816,00 29,14 0
88 Familie H. B . 808,45 269,48 1
89 Familie D. H . 794,00 158,80 0
90 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 11c Baldham 680,00 32,38 0
91 Mönchswaldschule, H2 Kraichtal 667,00 66,70 3
92 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, 5d Nördlingen 592,20 21,93 0
93 Schule auf der Aue, 7Rev Münster 439,50 25,85 0
94 Staatliche Realschule Herrieden, 07b Markt Erlbach 370,00 15,42 0
95 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, Klasse 8a Baldham 357,00 12,75 0
96 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, 10b Baldham 253,40 10,14 0
97 Gymnasium Lemwerder, 9b Lemwerder 199,87 8,33 0
98 Schönbein-Realschule Metzingen, 6b Metzingen 170,01 5,86 0
99 Gymnasium am Markt Bünde, Klasse 9c Bünde 142,26 6,77 0
100 Familie S. W . 105,64 35,21 0
101 Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss, AG "Das Schloss radelt!" Mainz 100,00 3,33 0
102 Ulstertalschule Hilders, 8a Hilders 78,00 4,59 0
103 LSH Marquartstein, 11a Marquartstein 75,71 2,91 0
104 RBG, 8.4 Hildesheim 29,93 1,00 0
105 LSH Marquartstein, 10a Marquartstein 25,14 0,97 0
106 LSH Marquartstein, 11b Marquartstein 12,54 0,52 0
107 Freizeitgruppe DieKettenblitzer Berlin 5,73 1,91 0
108 Scheffel-Gymnasium Lahr, 9c Lahr 5,49 0,61 0
109 Gymnasium Lemwerder, 9b Lemwerder 0,05 0,00 0
110 Ulstertalschule Hilders, 9b Hilders 0,02 0,00 0
111 LSH Marquartstein, 9c Marquartstein 0,01 0,00 0

News

Die Aktion “FahrRad! Fürs Klima auf Tour” geht in die nächste Runde. Schulklassen, Freizeitgruppen und Familien können sich ab jetzt anmelden!