| Gruppe | Ort |
|---|---|---|
1. | Gymnasium Achern 6a | Achern |
2. | Gymnasium Achern 6b | Achern |
3. | Realschule im Vestert 6c | Ahaus |
4. | Realschule im Vestert 5a | Ahaus |
5. | Progymnasium Altshausen 7 | Altshausen |
6. | Stephaneum AG Grüne Geister | Aschersleben |
7. | Fritz-Reuter-Schule Radgruppe | Bad Bevensen |
8. | Graf-Eberhard-Gymnasium Hippis go by bike | Bad Urach |
9. | Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium Baiersbronn 6b | Baiersbronn |
10. | Landschulheim Kempfenhausen 7a | Berg |
11. | help service 4radkids | Berlin |
12. | Albert-Gutzmann-Schule 7 | Berlin |
13. | Realschule Beuel 8b | Bonn |
14. | Gymnasium Martino-Katharineum 6c | Braunschweig |
15. | Gymnasium Martino-Katharineum 6b | Braunschweig |
16. | Realschule John-F.-Kennedy-Platz 9c | Braunschweig |
17. | Gesamtschule Bremen West 7d | Bremen |
18. | Gesamtschule Bremen West 7c | Bremen |
19. | Gesamtschule Bremen West 7b | Bremen |
20. | Schule Am Leher Markt NTE 7 | Bremerhaven |
21. | Schule Am Leher Markt 7a | Bremerhaven |
22. | Realschule I Buchholz 7c | Buchholz/N. |
23. | Maria von Linden-Gymnasium 11d | Calw-Stammheim |
24. | St. Pius Gymnasium 8c | Coesfeld |
25. | Marienschule 8 | Damme |
26. | Ludwig-Georgs-Gymnasium 11b | Darmstadt |
27. | Ludwig-Georgs-Gymnasium 8b | Darmstadt |
28. | Ludwig-Georgs-Gymnasium 9b | Darmstadt |
29. | Ludwig-Georgs-Gymnasium Darmstadt 8a | Darmstadt |
30. | Eichsfeld-Gymnasium 5e | Duderstadt |
31. | Gymnasium Edenkoben 7d | Edenkoben |
32. | Julius-Echter-Gymnasium 7a | Elsenfeld |
33. | Goehte-Gymnasium 7d | Emmendingen |
34. | Heinrich-von-Kleist-Schule Projektwoche | Eschborn |
35. | Realschule am Schloss Borbeck Fahrad-AG | Essen |
36. | Gymnasium Feuchtwangen 8c | Feuchtwangen |
37. | Mittelschule Freital Hainsberg 7 | Freital |
38. | IGS Fürstenau 8/3 | Fürstenau |
39. | Maristengymnasium 6e | Fürstenzell |
40. | Maristengymnasium 7b | Fürstenzell |
41. | Maristengymnasium 6d | Fürstenzell |
42. | Maristengymnasium 6b | Fürstenzell |
43. | Michelberg Gymnasium 6c | Geislingen/Steige |
44. | NABU-Kindergruppe | Georgsmarienhütte |
45. | Geschwister-Scholl-Realschule 7a | Gütersloh |
46. | Geschwister-Scholl-Realschule Radkurs 10 | Gütersloh |
47. | Geschwister-Scholl-Schule 8b | Gütersloh |
48. | SV Spexard D-Jugend | Gütersloh |
49. | Ernst-Mach-Gymnasium 5a | Haar |
50. | Ernst-Mach-Gymnasium 5b | Haar |
51. | Ernst-Mach-Gymnasium 5c | Haar |
52. | Ernst-Mach-Gymnasium 5d | Haar |
53. | Ernst-Mach-Gymnasium 5e | Haar |
54. | Ernst-Mach-Gymnasium 5f | Haar |
55. | Ernst-Mach-Gymnasium 6a | Haar |
56. | Ernst-Mach-Gymnasium 6b | Haar |
57. | Ernst-Mach-Gymnasium 6c | Haar |
58. | Ernst-Mach-Gymnasium 6d | Haar |
59. | Ernst-Mach-Gymnasium 6e | Haar |
60. | Ernst-Mach-Gymnasium 6f | Haar |
61. | Ernst-Mach-Gymnasium 6g | Haar |
62. | Ernst-Mach-Gymnasium 7a | Haar |
63. | Ernst-Mach-Gymnasium 7b | Haar |
64. | Ernst-Mach-Gymnasium 7c | Haar |
65. | Ernst-Mach-Gymnasium 7d | Haar |
66. | Ernst-Mach-Gymnasium 7e | Haar |
67. | Ernst-Mach-Gymnasium 7f | Haar |
68. | Ernst-Mach-Gymnasium 8a | Haar |
69. | Ernst-Mach-Gymnasium 8b | Haar |
70. | Ernst-Mach-Gymnasium 8c | Haar |
71. | Ernst-Mach-Gymnasium 8d | Haar |
72. | Ernst-Mach-Gymnasium 8f | Haar |
73. | Ernst-Mach-Gymnasium 9c | Haar |
74. | Ernst-Mach-Gymnasium 9d | Haar |
75. | Ernst-Mach-Gymnasium 9e | Haar |
76. | Ernst-Mach-Gymnasium 10a | Haar |
77. | Ernst-Mach-Gymnasium 10b | Haar |
78. | Ernst-Mach-Gymnasium 10c | Haar |
79. | Ernst-Mach-Gymnasium 10d | Haar |
80. | Ernst-Mach-Gymnasium Lehrerteam | Haar |
81. | Hildegardis-Schule 7b | Hagen |
82. | Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule Koop | Hannover |
83. | Ganztagsgymnasium Herschelschule 9nw | Hannover |
84. | Marion-Dönhoff-Realschule 7d | Heidelberg |
85. | Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 7c | Heilbronn |
86. | Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 7b | Heilbronn |
87. | Gesamtschule Hüllhorst 7c | Hüllhorst |
88. | Realschule Höchstadt 9a | Höchstadt |
89. | St. Dominikus Karlsruhe 6d | Karlsruhe |
90. | St.-Dominikus-Gymnasium 6c | Karlsruhe |
91. | Offene Schule Waldau 6b | Kassel |
92. | Offene Schule Waldau 6d | Kassel |
93. | Offene Schule Waldau 6c | Kassel |
94. | Offene Schule Waldau 6a | Kassel |
95. | Allgäu-Gymnasium 5d | Kempten |
96. | Max-Planck-Schule 5e | Kiel |
97. | GHS Kirchhundem 5c | Kirchhundem |
98. | Henry-Ford-Realschule 6e | Köln |
99. | Karla-Raveh-Gesamtschule Lemgo 7E | Lemgo |
100. | Karla-Raveh-Gesamtschule 6e | Lemgo |
101. | Karla-Raveh Gesamtschule 7F | Lemgo |
102. | Karla-Raveh-Gesamtschule NW- WPI | Lemgo |
103. | Gottlieb-Daimler-Realschule 7a | Ludwigsburg |
104. | Geschwister-Scholl-Gymnasium 7 | Marl |
105. | Anne-Frank-Realschule 7e | Montabaur |
106. | Maria Theresia Gymnasium 10d | München |
107. | Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium 8d | Nabburg |
108. | Schule am Litermont 6b | Nalbach |
109. | Leonardo da Vinci Campus - Leo in Bewegung | Nauen |
110. | Gymnasium Nidda 6c | Nidda |
111. | Gymnasium Nidda 7e | Nidda |
112. | Jugendfeuerwehr Nürtingen | Nürtingen |
113. | Realschule Kreyenbrück 10b | Oldenburg |
114. | Realschule Kreyenbrück 9c | Oldenburg |
115. | Realschule Kreyenbrück 5b | Oldenburg |
116. | Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte 4d | Osnabrück |
117. | Insel-Hauptschule RAD-LG | Pforzheim |
118. | Osterrath-Realschule RadAG | Rheda-Wiedenbrück |
119. | Euregio Gesamtschule Verkehrsdetektive | Rheine |
120. | Christophorusschule Rostock 9c | Rostock |
121. | Alexander-von-Humboldt Schule roots of opel | Rüsselsheim |
122. | Oswald-von-Nell-Breuning-Schule 7e | Rödermark |
123. | ERS Bruchwiese Fahrrad | Saarbrücken |
124. | Albert-Einstein-Gymnasium 6b | Sankt Augustin |
125. | Albert-Einstein-Gymnasium 7a | Sankt Augustin |
126. | Albert-Einstein-Gymnasium 7b | Sankt Augustin |
127. | Rhein Sieg Gymnasium 7 | Sankt Augustin |
128. | Gymnasium St. Michael 6b | Schwäbisch Hall |
129. | Gymnasium bei St. Michael 5B | Schwäbisch Hall |
130. | Leonhard Kern Realschule 7c | Schwäbisch Hall |
131. | KGS Stuhr Brinkum 7b | Stuhr |
132. | Franz von Kohlbrenner Hauptschule 8dm | Traunstein |
133. | Franz von Kohlbrenner Hauptschule 8cM | Traunstein |
134. | Franz-von-Kohlbrenner-Hauptschule M8 | Traunstein |
135. | Uhlandgymnasium 7b | Tübingen |
136. | Uhlandgymnasium 7c | Tübingen |
137. | Uhlandgymnasium 6c | Tübingen |
138. | Uhlandgymnasium 7a | Tübingen |
139. | Uhlandgymnasium 8a | Tübingen |
140. | Uhlandgymnasium 6b | Tübingen |
141. | Uhlandgymnasium 8b | Tübingen |
142. | Uhlandgymnasium 8c | Tübingen |
143. | Uhlandgymnasium 6a | Tübingen |
144. | Uhlandgymnasium 5a | Tübingen |
145. | Uhlandgymnasium 5b | Tübingen |
146. | Pleichachschule M10 | Unterpleichfeld |
147. | Alexander v Humboldt-Schule 9aG | Viernheim |
148. | Dietrich Bonhoeffer Schule Triathlon AG | Weinheim |
149. | Johannes-Kepler Realschule 6b | Wendlingen |
150. | Johannes-Kepler Realschule 7c | Wendlingen |
151. | Johannes-Kepler Realschule 8a | Wendlingen |
152. | Roll-Pott Ruhr | Witten |
153. | Gymnasium Kreuzheide-Vorsfelde 9dk | Wolfsburg |
154. | Ratsgymnasium Wolfsburg 5F | Wolfsburg |
155. | Ratsgymnasium Wolfsburg 5s | Wolfsburg |
156. | Gymnasium Kreuzheide-Vorsfelde Lehrerteam | Wolfsburg |
157. | Gymnasium Kreuzheide-Vorsfelde 7ak | Wolfsburg |
158. | Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule 7.1 | Wolfsburg |
159. | Ratsgymnasium Wolfsburg 5l | Wolfsburg |
160. | Gymnasium Kreuzheide-Vorsfelde 6cK | Wolfsburg |
161. | Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule 7/2 | Wolfsburg |
162. | Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule 7.3 | Wolfsburg |
163. | Gymnasium Kreuzheide-Vorsfelde 10.3 | Wolfsburg |
164. | Gymnasium Kreuzheide-Vorsfelde 7D | Wolfsburg |
165. | Gymnasium Fallersleben 8d | Wolfsburg |
166. | Gymnasium Kreuzheide-Vorsfelde 7b | Wolfsburg |
167. | Theodor-Heuss-Gymnasium 5B | Wolfsburg |
168. | Gymnasium Fallersleben 5c | Wolfsburg |
169. | Gymnasium Kreuzheide-Vorsfelde 8aK | Wolfsburg |
170. | Theodor-Heuss-Gymnasium 8c | Wolfsburg |
171. | Gymnasium Kreuzheide-Vorsfelde 9a | Wolfsburg |
172. | Gymnasium Kreuzheide-Vorsfelde 8bv | Wolfsburg |
173. | Carl-Bantzer-Schule Sportwochengruppe | Ziegenhain |

